Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 E + WD 160 B + CW 400
Kód: 8 733 500 033-BR-7 700 000 303/A1Termék részletes leírása
Gázmentes kondenzációs fűtőkazán Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 E, hőtároló csatlakoztatható, füstgáz elvezetés – turbo, 16 kW
150 literes WD 160 B hőtárolóval és CW 400 szabályozással. A készletben tartalmazza a szerelőlapot is.
2017 óta ismert a BOSCH CerapurComfort ZSBR 16-3 E + BOSCH WD 160 B + BOSCH CW 400 néven is.
A Cerapurcomfort gázmentes kondenzációs kazán a nevéből is következik, hogy a legmagasabb fűtési és melegvíz előállítási kényelmet biztosítja. A legmagasabb kategóriájú kazán, amely a gáz és az elektromos energia fogyasztását a lehető legkevesebbre csökkenti.
A közvetlenül nem fűtött hőtárolók a gázmentes fali kazánhoz kapcsolva szolgálják a melegvíz előállítását, a hőtárolóban lévő vizet a fűtési rendszer melegíti.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Megrendelési szám | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. névleges hőteljesítmény 50/30°C-ban kW-ban | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. névleges hőteljesítmény 50/30°C-ban kW-ban | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Hangteljesítmény szintje ErP15 szerint dB(A)-ban | 46 | 52 | 55 |
| Éves időszakban meghatározott fűtési energiahatékonyság % | 93 | 92 | 92 |
| NOx ErP15 szerint mg/kWh-ban | 12 | 18 | 57 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | A | A |
| Melegvíz előállítási energiahatékonysági osztály | - | - | - |
| Megadott terhelési profillal | - | - | - |
| Nagyon hatékony EEI ≤ 0,23 szivattyú | integrált | integrált | nincs |
| Magasság mm-ben | 850 | 850 | 850 |
| Szélesség mm-ben | 440 | 440 | 440 |
| Mélység mm-ben | 350 | 350 | 350 |
| Súly csomagolás nélkül kg-ban | 50 | 50 | 40 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | régebbi verziók |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Automatikus diagnosztikai rendszer: | áno |
| Biztonsági termosztát: | áno |
| Mellékelt tartozékok: | elektromos kábel, szifon, útmutató, jótállási jegy |
| Elektromos védettség: | X4D |
| Elektronikus gyújtás: | áno |
| Elektronikus: | Bosch |
| ? Tágó: | 12 literes |
| A kazán üres tömege: | 50 kg |
| Kazán felső teljesítménye: | 15,9 kW |
| Származási ország: | EU |
| Nyári üzemmód: | áno |
| Kondenzátum mennyisége: | 1,2 l/hod |
| Kétpontos szabályozás lehetősége: | nie |
| Szivattyú teljesítményének beállítási lehetősége: | áno |
| Átalakítható PB-re: | áno |
| Termosztát nélküli üzemeltetés lehetősége: | áno |
| Vezeték nélküli termosztát csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Napkollektor csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Tároló csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Kiterjesztett garancia lehetősége: | áno |
| A kazán teljesítményének szabályozási lehetősége: | áno |
| Ajánlott fűtési szűrő: | Total filter 3/4" |
| Ajánlott szabályozó: | Junkers FW 120 |
| Ajánlott szolár szett: | HEWALEX |
| Kémény kivitel: | TURBO |
| Teljesítményváltozás lefolyása: | modulált |
| Elektromos csatlakozási feszültség: | 230V |
| Koncentrikus égéstermék-elvezető csatlakozás: | áno |
| Külön füstelvezető csatlakozása: | áno |
| HMV csatlakozás: | 1/2" |
| Vízcsatlakozás: | 3/4" |
| Méretek: | 850 x 440 x 350 mm |
| Kazán alsó teljesítménye: | 3,7 kW |
| Kazán beindítása: | JUNKERS szervizteknikus által |
| Určenie kotla: | tárolóval bővíthető |
| Örökláng: | nie |
| Padlófűtéshez alkalmas: | áno |
| HMV teljesítmény: | 14,7 KW |
| Beépített vízszűrő: | nie |
| Product replaced by new one: | https://www.atria.sk/bosch-condens-gc8700iw-30-p-wd-160-b-cw-400/ |
| A tétel elfogyott… | |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!



