Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E + WD 120 B + CW 400
Kód: 8 733 500 028-BR-7 700 000 306/ATermék részletes leírása
Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E gázüzemű fali kondenzációs fűtőkazán, tárolóhoz csatlakoztatható, égéstermék-elvezetés – turbó, 28 kW
120 literes WD 120 B tárolóval és CW 400 szabályozással felszerelt csomagban. Az árban a szerelőlap is szerepel.
2017 óta BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E + BOSCH WD 120 B + BOSCH CW 400 néven is ismert.
A Cerapurcomfort gázüzemű kondenzációs kazán, ahogy a neve is mutatja, a legmagasabb szintű fűtési és melegvíz-készítési komfortot nyújtja. A legfelső kategóriás kazán maximálisan takarékos gáz- és villamosenergia-fogyasztással üzemel.
A közvetett fűtésű tárolók a melegvíz-készítést szolgálják gázüzemű fali kazánnal kombinálva, a tárolóban lévő vizet a csatlakoztatott fűtőberendezés melegíti fel.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Rendelési szám | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. névleges hőteljesítmény 50/30°C-nál, kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. névleges hőteljesítmény 50/30°C-nál, kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Hangteljesítményszint az ErP15 szerint, dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Évszakos fűtési energiahatékonyság, % | 93 | 92 | 92 |
| NOx az ErP15 szerint, mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | A | A |
| Melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya | - | - | - |
| Megadott terhelési profil | - | - | - |
| Nagy hatékonyságú szivattyú EEI ≤ 0,23 | beépített | beépített | nincs |
| Magasság, mm | 850 | 850 | 850 |
| Szélesség, mm | 440 | 440 | 440 |
| Mélység, mm | 350 | 350 | 350 |
| Tömeg csomagolás nélkül, kg | 50 | 50 | 40 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | régebbi verziók |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Automatikus diagnosztikai rendszer: | áno |
| Biztonsági termosztát: | áno |
| Mellékelt tartozékok: | elektromos kábel, szifon, útmutató, jótállási jegy |
| Elektromos védettség: | X4D |
| Elektronikus gyújtás: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Tágó: | 12 literes |
| A kazán üres tömege: | 50 kg |
| Kazán felső teljesítménye: | 27,4 kW |
| Származási ország: | EU |
| Nyári üzemmód: | áno |
| Kondenzátum mennyisége: | 1,2 l/hod |
| Kétpontos szabályozás lehetősége: | nie |
| Szivattyú teljesítményének beállítási lehetősége: | áno |
| Átalakítható PB-re: | áno |
| Termosztát nélküli üzemeltetés lehetősége: | áno |
| Vezeték nélküli termosztát csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Napkollektor csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Tároló csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Kiterjesztett garancia lehetősége: | áno |
| A kazán teljesítményének szabályozási lehetősége: | áno |
| Ajánlott fűtési szűrő: | Total filter 3/4" |
| Ajánlott szabályozó: | Junkers CW 100 |
| Ajánlott szolár szett: | HEWALEX |
| Kémény kivitel: | TURBO |
| Teljesítményváltozás lefolyása: | modulált |
| Elektromos csatlakozási feszültség: | 230V |
| Koncentrikus égéstermék-elvezető csatlakozás: | áno |
| Külön füstelvezető csatlakozása: | áno |
| HMV csatlakozás: | 1/2" |
| Vízcsatlakozás: | 3/4" |
| Méretek: | 850 x 440 x 350 mm |
| Kazán alsó teljesítménye: | 7,1 kW |
| Kazán beindítása: | JUNKERS szervizteknikus által |
| Určenie kotla: | tárolóval bővíthető |
| Örökláng: | nie |
| Padlófűtéshez alkalmas: | áno |
| Beépített vízszűrő: | nie |
| Termék lecserélve újra: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-14-3-ce-wd-120-b-cw-100/ |
| A tétel elfogyott… | |
Termékértékelés
Hagyjon értékelést
Vélemények listája
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!



