Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E
Kód: 7 738 100 467Termék részletes leírása
Junkers CerapurComfort ZSBR 28-3 E fali gázkondenzációs kazán fűtésre, tartály csatlakoztatásának lehetőségével, égéstermék-elvezetés – turbó, 28 kW
2017 óta BOSCH CerapurComfort ZSBR 28-3 E néven is ismerheti.
A Cerapurcomfort gázkondenzációs kazán, ahogy a neve is mutatja, a legmagasabb kényelmet biztosítja a fűtésben és a használati melegvíz-készítésben. A legfelső kategóriájú kazán maximálisan takarékos gáz- és áramfogyasztással üzemel.
Magas hatásfok egész évben
A kondenzációs technológia a gázban tárolt energiát gyakorlatilag teljes mértékben hővé alakítja, így rendkívül hatékony. Ezzel a technológiával a CerapurComfort kazán 93%-os szezonális fűtési hatásfokot ér el, ami az ErP szerint A energiahatékonysági osztálynak megfelel (a ZSBR 16-3 E modellre vonatkozik). Az égőfej ugyanakkor moduláló módon működik a maximális fűtési teljesítmény széles tartományában. Ez azt jelenti: még ha nincs is szükség a teljes teljesítményre, akkor is profitál a takarékos gázfelhasználásból, és a kazánt egész évben hatékonyan használhatja.
A tartós alumínium-szilícium ötvözetből készült hőcserélő milliónyi termékben bizonyított, és jellemzője az igénytelen karbantartás és a hosszú élettartam.
Rendkívül hatékony megoldások
Az adott objektum igényei szerint választhat több teljesítményváltozat közül: 16, 28 és 42 kW. Ezen kívül rendelkezésére állnak használati melegvíz tartályok is, hogy otthonát kényelmesen ellássa meleg vízzel is. Különösen előnyös a modern szabályozók használata, amelyek nemcsak a fűtés kényelmes vezérlését teszik lehetővé, hanem növelik az egész fűtési rendszer energiahatékonyságát is. A CerapurComfort kazán napkollektoros rendszerrel való kombinálása sem jelent gondot, és további megtakarítást hoz a használati melegvíz előállításánál vagy a fűtésnél is.
| CerapurComfort | ZSBR 16-3 E | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A |
|---|---|---|---|
| Rendelési szám | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
| Max. névleges hőteljesítmény 50/30°C-nál, kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
| Min. névleges hőteljesítmény 50/30°C-nál, kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
| Hangteljesítményszint az ErP15 szerint, dB(A) | 46 | 52 | 55 |
| Szezonális fűtési energiahatékonyság, % | 93 | 92 | 92 |
| NOx az ErP15 szerint, mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | A | A |
| Használati melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya | - | - | - |
| Megadott terhelési profil | - | - | - |
| Nagy hatékonyságú szivattyú EEI ≤ 0,23 | beépített | beépített | nélkül |
| Magasság, mm | 850 | 850 | 850 |
| Szélesség, mm | 440 | 440 | 440 |
| Mélység, mm | 350 | 350 | 350 |
| Tömeg csomagolás nélkül, kg | 50 | 50 | 40 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | régebbi verziók |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Automatikus diagnosztikai rendszer: | áno |
| Biztonsági termosztát: | áno |
| Mellékelt tartozékok: | elektromos kábel, szifon, útmutató, jótállási jegy |
| Elektromos védettség: | X4D |
| Elektronikus gyújtás: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Tágó: | 12 literes |
| A kazán üres tömege: | 50 kg |
| Kazán felső teljesítménye: | 27,4 kW |
| Származási ország: | EU |
| Nyári üzemmód: | áno |
| Kondenzátum mennyisége: | 1,2 l/hod |
| Kétpontos szabályozás lehetősége: | nie |
| Szivattyú teljesítményének beállítási lehetősége: | áno |
| Átalakítható PB-re: | áno |
| Termosztát nélküli üzemeltetés lehetősége: | áno |
| Vezeték nélküli termosztát csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Napkollektor csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Tároló csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Kiterjesztett garancia lehetősége: | áno |
| A kazán teljesítményének szabályozási lehetősége: | áno |
| Ajánlott fűtési szűrő: | Total filter 3/4" |
| Ajánlott szabályozó: | Junkers CW 100 |
| Ajánlott szolár szett: | HEWALEX |
| Kémény kivitel: | TURBO |
| Teljesítményváltozás lefolyása: | modulált |
| Elektromos csatlakozási feszültség: | 230V |
| Koncentrikus égéstermék-elvezető csatlakozás: | áno |
| Külön füstelvezető csatlakozása: | áno |
| HMV csatlakozás: | 1/2" |
| Vízcsatlakozás: | 3/4" |
| Méretek: | 850 x 440 x 350 mm |
| Kazán alsó teljesítménye: | 7,1 kW |
| Kazán beindítása: | JUNKERS szervizteknikus által |
| Určenie kotla: | tárolóval bővíthető |
| Örökláng: | nie |
| Padlófűtéshez alkalmas: | áno |
| Beépített vízszűrő: | nie |
| A termék helyettesítve az új termékkel: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
| A tétel elfogyott… | |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Beszélgetések listája
I
Igor
Chcem sa opýtať či existuje regulátor s ovládaním cez wifi na kotol Junkers cerapurcomfort zsbr 28-3
A
ATRIA
Dobrý deň, áno existuje - pozrite tu - https://www.atria.sk/bosch-easycontrol-ct-200/. Pekný deň prajem.



