Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 C CZ
Kód: 7 700 001 275Termék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | régebbi verziók |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Súly: | 30 kg |
| Automatikus diagnosztikai rendszer: | áno |
| Biztonsági termosztát: | áno |
| CE szám: | 1312BV5392 |
| Mellékelt tartozékok: | elektromos kábel, útmutató, jótállási jegy |
| Elektromos osztály: | I |
| Elektromos védettség: | X4D |
| Elektronikus gyújtás: | áno |
| Elektronika: | Bosch Heatronic |
| ? Tágó: | 8 literes |
| A kazán üres tömege: | 41 kg |
| Égéstermék CO érték: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| CO2 érték a füstgázban: | 105 % |
| Kazán felső teljesítménye: | 21,8 kW |
| Áramerősség: | 0,75 A |
| Származási ország: | EU |
| Nyári üzemmód: | áno |
| Maximális üzemi nyomás: | 300 kPa |
| Maximális HMV nyomás: | 1 mPa |
| Kondenzátum mennyisége: | 1,7 l/hod |
| Kétpontos szabályozás lehetősége: | nie |
| Szivattyú teljesítményének beállítási lehetősége: | áno |
| Átalakítható PB-re: | áno |
| Termosztát nélküli üzemeltetés lehetősége: | áno |
| Vezeték nélküli termosztát csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Napkollektor csatlakoztatásának lehetősége: | nie |
| Tároló csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Kiterjesztett garancia lehetősége: | áno |
| A kazán teljesítményének szabályozási lehetősége: | áno |
| Gáz betápvezetéki nyomás: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Feszültség/frekvencia: | 230V/50Hz |
| Beállítható HMV hőmérséklet-tartomány: | 45 - 65 °C |
| Beállítható hőmérséklet-tartomány VV: | 10 - 80 °C |
| Szabványos hatásfok 40/30 °C mellett: | max. 108,4 % |
| Használati melegvíz-tároló térfogata: | 21 l |
| Ajánlott fűtési szűrő: | Total filter 3/4" |
| Ajánlott szabályozó: | Junkers FW 120 |
| Ajánlott szolár szett: | HEWALEX |
| Tüzelőanyag: | földgáz / propán |
| Biztosíték: | 2 A |
| Kémény kivitel: | TURBO |
| Teljesítményváltozás lefolyása: | modulált |
| Teljesítményfelvétel: | 178 W |
| Elektromos csatlakozási feszültség: | 230V |
| Koncentrikus égéstermék-elvezető csatlakozás: | áno |
| Külön füstelvezető csatlakozása: | áno |
| HMV csatlakozás: | 1/2" |
| Vízcsatlakozás: | 3/4" |
| Propán G31 - gázáramlás maximális teljesítményen melegvíz-üzemmódban: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - gázáramlás maximális teljesítményen fűtési üzemmódban: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - gázáramlás minimális teljesítménynél: | 0,40 kg/h |
| Méretek: | 850 x 400 x 370 mm |
| Kazán alsó teljesítménye: | 8,1 kW |
| Kazán beindítása: | JUNKERS szervizteknikus által |
| Určenie kotla: | tárolóval bővíthető |
| Súlyozott NOx-érték: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Örökláng: | nie |
| Padlófűtéshez alkalmas: | áno |
| HMV teljesítmény: | 20,4 kW |
| Beépített vízszűrő: | nie |
| Földgáz G20 – gázátfolyás maximális teljesítményen, melegvíz üzemmódban: | 2,70 m3/h |
| Földgáz G20 - gázátfolyás maximális teljesítménynél, fűtési üzemmódban: | 1,96 m3/h |
| Földgáz G20 - gázátfolyás minimális teljesítménynél: | 0,54 m3/h |
| A termék helyettesítve az új termékkel:: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce-cw-100/ |
| A tétel elfogyott… | |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
