LEGI RUBARB kerti üvegház 3 x 2,35 m, 4 mm
Kód: JEZ_MT23503B4Termék részletes leírása
LEGI RUBARB kerti üvegház 3 x 2,35 m, 4 mm (Szögletes szerkezet) – acél szerkezet - horganyzott profilok (profilvastagság 1 mm) ezüst színben.
Az üvegezést 4 mm vastag üregkamrás polikarbonát alkotja.
Méretek: 3 m × 2,35 m, magasság 235 cm. Beépített alapterület 7,05 m2. Ívtávolság 99 cm. Max. tetőterhelés 220 kg/m2. Tömeg 80 kg.
Termékcsalád: LEGI RUBARB
További LEGI termékcsaládok:
- LEGI BASIL
- LEGI CELER
- LEGI KALE
- LEGI KAROT
- LEGI MINT
- LEGI ONION
- LEGI RADISH
Az üvegház homlokfalainak előszerelése
Ajtó: 90 cm × 184 cm.
Szerelés
Rögzítési módok: Földbe süllyesztéssel vagy szilárd alapra.
Csomagolás
Termék tömege: 80 kg.
Tartozékok
Tetőablak: Utólag megrendelhető.
| Paraméterek: LEGI RUBARB | |
|---|---|
| Szélesség | 2,35 m |
| Magasság | 235 cm |
| Hossz | 3 m |
| Üvegezés | Polikarbonát 4 mm |
| Ívtávolság | 99 cm |
| Profilvastagság | 1 mm |
| Ajtó szélessége × magassága | 90 cm × 184 cm |
| Max. tetőterhelés | 220 kg/m2 |
| Rögzítési lehetőségek | Földbe süllyesztéssel vagy szilárd alapra |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Polikarbonát fóliaházak |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Súly: | 80 kg |
| Tömeg: | 80 kg |
| Hossz: | 3 m |
| Üvegház hossza (kategóriába sorolás): | Közepes (251 - 500 cm) |
| Alumínium/acél profil vastagsága: | 1 mm |
| Üvegezés vastagsága: | 4 mm |
| Üvegezés anyaga: | üregkamrás polikarbonát |
| Hosszabbított garancia: | 10 év a polikarbonátra |
| Üvegezés: | Polikarbonát 4 mm |
| Szélesség: | 2,35 m |
| Ajtó szélessége: | 90 cm |
| Üvegház szélessége (kategóriába sorolás): | 210 - 240 cm |
| Magasság: | 235 cm |
| Ajtó magassága: | 184 cm |
| Rögzítési módok: | Szilárd alapra |
| Tetőablak: | Utólag megvásárolható |
| A szomszéd irigykedik: | Hosszabbított garancia |
| Kivitel formája: | Szögletes szerkezet |
| Üvegház magassága (kategóriába sorolás): | 2,4 m |
| Váz színe: | ezüst |
| Váz anyaga: | acél - horganyzott profilok |
| Modellsor: | Rubarb |
| Beépített terület: | 7,05 m2 |
| Ívek közötti távolság: | 1 m |
| Tető max. terhelése: | 220 kg/m2 |
| Ívek osztásköze: | 99 cm |
| Alapkeret: | Nem |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
