ATMOS kazánok összehasonlítása
Hasonlítsa össze egymás mellett az ATMOS kazánokat – tüzelőanyag, teljesítmény, hatásfok, emissziós osztály, ökodizájn, töltőtér térfogata, hasábfa hossza, égési idő, méretek és szükséges puffertérfogat. Legfeljebb 5 modellt adhat hozzá.
| ATMOS AC16S | brikett, 18 kW, hatásfok 91.1 %, osztály 5 |
|---|---|
| ATMOS AC25S | brikett, 26 kW, hatásfok 90.4 %, osztály 5 |
| ATMOS C15S | barnaszén, fa, 16 kW, hatásfok 90.4 %, osztály 5 |
| ATMOS C18S | barnaszén, fa, 20 kW, hatásfok 88.9 %, osztály 5 |
| ATMOS C25ST | barnaszén, fa, 25 kW, hatásfok 88.9 %, osztály 5 |
| ATMOS C32ST | barnaszén, fa, 32 kW, hatásfok 88.6 %, osztály 5 |
| ATMOS C40S | barnaszén, fa, 40 kW, hatásfok 85.4 %, osztály 4 |
| ATMOS C50S | barnaszén, fa, 48 kW, hatásfok 90.0 %, osztály 5 |
| ATMOS D10PX | pellet, 3–10 kW, hatásfok 91.6 %, osztály 5 |
| ATMOS D14P | pellet, 4–14 kW, hatásfok 90.3 %, osztály 5 |
| ATMOS D15PX | pellet, 4,5–15 kW, hatásfok 92.7 %, osztály 5 |
| ATMOS D20P | pellet, 6,5–22 kW, hatásfok 91.1 %, osztály 5 |
| ATMOS D20PX | pellet, 4,5–20 kW, hatásfok 91.5 %, osztály 5 |
| ATMOS D21P | pellet, 4–19,5 kW, hatásfok 90.3 %, osztály 5 |
| ATMOS D25P | pellet, 7–24 kW, hatásfok 90.2 %, osztály 5 |
| ATMOS D25PX | pellet, 4,5–24 kW, hatásfok 91.8 %, osztály 5 |
| ATMOS D30P | pellet, 8,9–29,8 kW, hatásfok 92.4 %, osztály 5 |
| ATMOS D40P | pellet, 8,9–40 kW, hatásfok 91.0 %, osztály 5 |
| ATMOS D50P | pellet, 13,5–45 kW, hatásfok 91.1 %, osztály 5 |
| ATMOS D80P | pellet, 24–80 kW, hatásfok 91.2 %, osztály 5 |
| ATMOS D85P | pellet, 24–80 kW, hatásfok 91.6 %, osztály 5 |
| ATMOS DC100 | fa, 99 kW, hatásfok 89 %, osztály 5 |
| ATMOS DC105S | fa, 105 kW, hatásfok 92 %, osztály 5 |
| ATMOS DC150S | fa, 150 kW, hatásfok 90.3 %, osztály 5 |
| ATMOS DC15GS | fa, 15 kW, hatásfok 91.2 %, osztály 5 |
| ATMOS DC18GD | fa, 19 kW, hatásfok 91.5 %, osztály 5 |
| ATMOS DC18S | fa, 20 kW, hatásfok 90.1 %, osztály 5 |
| ATMOS DC18SP | fa + pellet, 4,5–15 (pelety) / 20 (drevo) kW, hatásfok 92,5 (pelety) / 90,1 (drevo) %, osztály 5 |
| ATMOS DC20GS | fa, 20 kW, hatásfok 91.4 %, osztály 5 |
| ATMOS DC22S | fa, 22 kW, hatásfok 89.9 %, osztály 5 |
| ATMOS DC25GD | fa, 25 kW, hatásfok 92.5 %, osztály 5 |
| ATMOS DC25GS | fa, 25 kW, hatásfok 91.3 %, osztály 5 |
| ATMOS DC25S | fa, 27 kW, hatásfok 89.9 %, osztály 5 |
| ATMOS DC25SP | fa + pellet, 6–20 (pelety) / 27 (drevo) kW, hatásfok 91,2 (pelety) / 89,9 (drevo) %, osztály 5 |
| ATMOS DC30GD | fa, 29,8 kW, hatásfok 91.3 %, osztály 5 |
| ATMOS DC30SPX | fa + pellet, 6–20 (pelety) / 30 (drevo) kW, hatásfok 91,2 (pelety) / 89,9 (drevo) %, osztály 5 |
| ATMOS DC30SX | fa, 30 kW, hatásfok 89.9 %, osztály 5 |
| ATMOS DC32GS | fa, 32 kW, hatásfok 91.2 %, osztály 5 |
| ATMOS DC32S | fa, 35 kW, hatásfok 88.9 %, osztály 5 |
| ATMOS DC32SP | fa + pellet, 6–20 (pelety) / 35 (drevo) kW, hatásfok 91,2 (pelety) / 88,9 (drevo) %, osztály 5 |
| ATMOS DC40GD | fa, 40 kW, hatásfok 90.5 %, osztály 5 |
| ATMOS DC40GS | fa, 40 kW, hatásfok 88.8 %, osztály 5 |
| ATMOS DC40SX | fa, 40 kW, hatásfok 88.9 %, osztály 5 |
| ATMOS DC50GD | fa, 49 kW, hatásfok 92.0 %, osztály 5 |
| ATMOS DC50GSX | fa, 49 kW, hatásfok 91.1 %, osztály 5 |
| ATMOS DC50S | fa, 49,9 kW, hatásfok 87.7 %, osztály 4 |
| ATMOS DC70GSX | fa, 70 kW, hatásfok 90.3 %, osztály 5 |
| ATMOS DC70S | fa, 70 kW, hatásfok 86.3 %, osztály 4 |
