Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 + smart szabályozó
Kód: 0010045051Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
- Tiger Condens 20/26 KKZ 42 - fali kondenzációs kazán beépített 42 literes tárolóval
- MiGo Link átjáró + MiSet vezetékes szabályozó - smart szabályozó (a kazán vezérlése wifi kapcsolaton keresztül, okostelefonos alkalmazással)
- fali kondenzációs kazán beépített tárolóval
- tároló térfogata: 42 l
- kazán teljesítménye: 2,5 - 20,0 kW
A TIGER CONDENS KAZÁNOK ÚJ DIZAJNJA

ÚJ TULAJDONSÁGOK


Az IsoDyn3 technológia 5 kulcsfontosságú előnye:
| Tiger Condens 20/26 KKZ 42 | |
| Fűtés | |
| Energiaosztály fűtés esetén | A |
| Teljesítmény 80/60°C-os hőfoklépcsőnél | 2,5 - 20,0 kW |
| Teljesítmény 50°C/30°C-os hőfoklépcsőnél | 2,8 - 21,9 kW |
| Előremenő hőmérséklet szabályozási tartománya | 15 - 80 °C |
| Max. üzemi nyomás | 0,3 MPa (3,0 bar) |
| Fűtési tágulási tartály | 12 l |
| NOx osztály | 6 |
| Melegvíz-készítés | |
| Maximális teljesítmény HMV-készítésnél | 26,0 kW |
| A HMV kimenő hőmérséklet szabályozási tartománya | 45 - 65 °C |
| HMV átfolyási mennyiség korlátozó | 12 l/perc |
| Megengedett üzemi nyomás, hideg ivóvíz | 0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) |
| Megkövetelt csatlakozási nyomás, hideg ivóvíz | 0,2 MPa (2,0 bar) |
| Minimális HMV átfolyás | 1 l/perc |
| Fajlagos átfolyás D (ΔT = 30 K) | 18,5 l/perc |
| HMV tároló térfogata | 42,0 l |
| HMV tágulási tartály | 2 l |
| Elektromos paraméterek | |
| Feszültség/frekvencia | 230 V/50 Hz |
| Maximális elektromos teljesítményfelvétel | 115 W |
| Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban | 2 W |
| Elektromos védettség [IP] | IPX4D |
| Méretek | |
| Gázcsatlakozás | G 1/2" |
| Fűtési csatlakozások | G 3/4" |
| Hideg / meleg víz csatlakozások a kazán oldalán | G 3/4" |
| Biztonsági szelep csatlakozása | 15 mm |
| Kondenzátum-elvezető tömlő | 21,5 mm |
| Méretek Sz/Ma/Mé (szélesség/magasság/mélység) | 470/ 893/ 514 mm |
| Tömeg (csomagolás és víz nélkül) | 55 kg |
| Tömeg, üzemkész állapotban | 104 kg |
PROTHERM MiGo - smart szabályozó
A MiGo szabályozóval bárhonnan egyszerűen vezérelheti fűtését és melegvíz-készítését okostelefonján vagy táblagépén futó alkalmazás segítségével. Mit nyer vele? Nagyobb kényelmet, alacsonyabb energiaköltségeket és a helyiség hőmérsékletének távoli beállítási lehetőségét.
PARAMÉTEREK
| MiGo | |
| Elérés okostelefonról | Bármikor és bárhonnan |
| Hőmérséklet beállítása | Igen |
| Fűtési program | Igen |
| Víz hőmérsékletének beállítása | Igen |
| Víz hőmérsékletének növelése/csökkentése | Igen |
| Távollét | Igen |
| Kazán modulációja | Kizárólagosan kifejlesztett rendszer |
| Energiafogyasztás figyelése | Gáz és elektromos áram |
| Tájékoztatás nem szokványos üzemi állapotokról | Kazánhiba, internetkapcsolat megszakadása |
| Csatlakozások | Wifi/ Rádiós/ Bluetooth |
| Telepítés | Falra / asztalra |
| Méretek | magasság x szélesség x mélység (mm) |
| Szabályozó | 83 x 105 x 26 |
| Vevőegység | 83 x 83 x 26 |
Gyakori kérdések
- Hogyan ellenőrizhetem, hogy a „Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 + smart MiGo szabályozó” pontosan illik-e az én készülékemhez? A legmegbízhatóbb módszer, ha összehasonlítja a készüléke (kazán, tároló, vízmelegítő) gyári adattábláján szereplő pontos típus-/katalógusjelölést a jelen termék nevében (PROTHERM márka) és a fenti műszaki paramétereiben feltüntetett kompatibilitással. Bizonytalanság esetén írja meg nekünk készüléke pontos típusjelölését (és esetleges gyártási számát) - szívesen ellenőrizzük Önnek a kompatibilitást.
- Miért fontos eredeti/kompatibilis alkatrészt használni, nem pedig univerzális helyettesítőt? Az olyan alkatrészek, mint a tömítések, érzékelők vagy biztonsági elemek (biztonsági szelepek, hőbiztosítékok) rendszerint pontosan az adott készülék paramétereire (nyomás, hőmérséklet, érzékelő elektromos ellenállása) vannak méretezve - a nem megfelelő alkatrész csökkent működést, tömítetlenséget, biztonsági elemek esetén pedig valós biztonsági kockázatot is okozhat.
- Ezt az alkatrészt szakembernek kell beszerelnie? Az egyszerűbb, mechanikus alkatrészeknél (pl. tömítések, burkolatok, apró, elektromos, gáz- vagy nyomás alatti csatlakozás nélküli tartozékok) a készülék áram- és hálózati leválasztása után a cserét ügyes barkácsoló is rendszerint el tudja végezni. A készülék gáz-, elektromos vagy nyomás alatti részébe történő bármilyen beavatkozásnál (pl. az égéstérben elhelyezett érzékelők, biztonsági szelepek, elektronikus modulok) azonban mindig szerviztechnikust ajánlunk - főleg, ha a beavatkozás érintheti a teljes készülékre vonatkozó garancia érvényességét.
- Miről ismerem fel, hogy ez az alkatrész elkopott, és cserélni kell? Gyakori tünetek a látható kopás/repedés (tömítéseknél és gumi alkatrészeknél), víz- vagy égéstermék-szivárgás az alkatrész helyén, hibaüzenet a szabályozó kijelzőjén (érzékelőknél és elektronikus moduloknál), vagy a készülék láthatóan csökkent teljesítménye (pl. szabálytalan égés az égőfej alkatrészeinél). Kétség esetén a legbiztonságosabb, ha az állapotot szerviztechnikus vizsgálja meg a szokásos éves felülvizsgálat során.
- Érdemes ezt az alkatrészt otthon, tartalék/szervizalkatrészként tartani? Azoknál az alkatrészeknél, amelyek rendszerint kopásnak vannak kitéve (tömítések, biztosítékok, apró mechanikus részek), és amelyek kiesése a fűtés vagy a melegvíz-készítés leállását jelentené, az előzetes beszerzés ésszerű megelőzés - főleg régebbi készülék esetén, amelyhez az alkatrész gyors beszerzése nehezebb lehet.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Protherm |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Súly: | 62 kg |
| Automatikus diagnosztikai rendszer: | áno |
| Biztonsági termosztát: | áno |
| CE szám: | 1312BV5392 |
| Mellékelt tartozékok: | elektromos kábel, szifon, útmutató, jótállási jegy |
| Elektromos osztály: | I |
| Elektromos védettség: | IPX4D |
| Elektronikus gyújtás: | áno |
| Elektronika: | eBus 2.0 (2014-es verziótól) |
| ? Tágó: | 12 l |
| Tágtartály: | 2 l |
| A kazán üres tömege: | 55 kg (víz nélkül) |
| Égéstermék CO érték: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| CO2 érték a füstgázban: | 105 % |
| Áramerősség: | 0,75 A |
| Származási ország: | EU |
| Nyári üzemmód: | áno |
| Maximális üzemi nyomás: | 0,3 MPa (0,3 bar) |
| Maximális HMV nyomás: | 0,03 - 1 MPa |
| Kondenzátum mennyisége: | 1,7 l/hod |
| Kétpontos szabályozás lehetősége: | nie |
| Szivattyú teljesítményének beállítási lehetősége: | áno |
| Átalakítható PB-re: | áno |
| Termosztát nélküli üzemeltetés lehetősége: | áno |
| Vezeték nélküli termosztát csatlakoztatásának lehetősége: | áno |
| Napkollektor csatlakoztatásának lehetősége: | nie |
| Tároló csatlakoztatásának lehetősége: | nie |
| Kiterjesztett garancia lehetősége: | áno |
| A kazán teljesítményének szabályozási lehetősége: | áno |
| Gáz betápvezetéki nyomás: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Feszültség/frekvencia: | 230V/50Hz |
| Beállítható HMV hőmérséklet-tartomány: | 45 - 65 °C |
| Beállítható hőmérséklet-tartomány VV: | 15 - 80 °C |
| Szabványos hatásfok 40/30 °C mellett: | max. 108,4 % |
| Használati melegvíz-tároló térfogata: | 42 l |
| Ajánlott fűtési szűrő: | Total filter 3/4" |
| Ajánlott szabályozó: | Protherm Thermolink P 2 |
| Ajánlott szolár szett: | HEWALEX |
| Tüzelőanyag: | földgáz / propán |
| Biztosíték: | 2 A |
| Kémény kivitel: | TURBO |
| Teljesítményváltozás lefolyása: | modulált |
| Teljesítményfelvétel: | 115 W |
| Elektromos csatlakozási feszültség: | 230V/50Hz |
| Koncentrikus égéstermék-elvezető csatlakozás: | áno |
| Külön füstelvezető csatlakozása: | áno |
| HMV csatlakozás: | 1/2" |
| Vízcsatlakozás: | 3/4" |
| Propán G31 - gázáramlás maximális teljesítményen melegvíz-üzemmódban: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - gázáramlás maximális teljesítményen fűtési üzemmódban: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - gázáramlás minimális teljesítménynél: | 0,40 kg/h |
| Méretek: | 470x893x514 mm |
| Kazán beindítása: | Protherm szerviztechnikusok |
| Specifikus HMV átfolyás: | 18,5 l/min |
| Určenie kotla: | integrált tárolóval |
| Súlyozott NOx-érték: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Örökláng: | nie |
| HMV tároló méret: | 42 l |
| Padlófűtéshez alkalmas: | áno |
| Teljesítmény HMV melegítésnél: | 26,0 kW |
| Teljesítmény 50/30 °C hőmérséklet-eséskor: | 2,8 - 21,9 kW |
| Teljesítmény 80/60 °C hőfoklépcsőnél: | 2,5 - 20,0 kW |
| HMV teljesítmény: | 5,1 - 25,5 kW |
| Beépített vízszűrő: | nie |
| Földgáz G20 – gázátfolyás maximális teljesítményen, melegvíz üzemmódban: | 2,70 m3/h |
| Földgáz G20 - gázátfolyás maximális teljesítménynél, fűtési üzemmódban: | 1,96 m3/h |
| Földgáz G20 - gázátfolyás minimális teljesítménynél: | 0,54 m3/h |
| Gyártó: | Protherm |
| Kazán fűtési teljesítménye: | Nagy teljesítmény 16 kW felett |
Termékértékelés
Hagyjon értékelést
Vélemények listája
Beszélgetés
Beszélgetések listája
A vállalatról
A Protherm Production a Vaillant Group koncernhez tartozik, és fűtéstechnikai berendezéseket gyárt Európa, Ázsia és Afrika számos országa számára. A szlovák piac számára Vaillant és Protherm márkájú kazánokat gyárt. A Protherm Production nem csupán gyártóüzem. Részét képezi a legmodernebb fejlesztési központ, tesztközpont, valamint a közép- és kelet-európai régió disztribúciós és logisztikai központja is.
A vállalat kezdetei 1991-re nyúlnak vissza, amikor fűtéstechnikai berendezések forgalmazójaként működött Prágában. A skalicai gyártás először a Didaktik vállalatnál indult el, majd 1999-ben költözött a jelenlegi üzem területére. 2001-től a német Vaillant Group koncern részévé vált.
Három szlovákiai vállalat: A Vaillant Group koncern több mint 1800 embert foglalkoztat Szlovákiában. A skalicai üzem mellett a koncern tulajdonában van a Vaillant Industrial Slovakia is, amely Trenčianske Stankovcében hidromodulokat és csöveket gyárt. A szlovák piac értékesítési szervezete a Vaillant Group Slovakia, amely a vevőgondozást és az értékesített termékek szervizelését is biztosítja.
A Vaillant Group koncern több mint 140 éves múltra tekint vissza, és több mint 2000 szabadalommal rendelkezik. Vezető szerepet tölt be és úttörő a fűtéstechnológiák terén Európában. A világon 10 gyártóüzemmel rendelkezik (nyolc Európában, egy-egy Törökországban és Kínában), és több mint 12 000 alkalmazottat foglalkoztat. Vaillant, Protherm, Saunier Duval, Bulex, AWB, DemirDöküm, Glow-Worm és Hermann márkájú berendezéseket gyárt.



