Szigetelés 18 mm (3/8") / 6 mm
Kód: IZO 18/06Termék részletes leírása
Csőszigetelés 18 mm/6
A csőszigetelés, vagyis szigetelő hab a csövekre a fűtési kör hőveszteségének megakadályozására szolgál a helyiség irányába. Második funkciója a fűtési csöveken lecsapódó víz visszatartása.
A csőszigetelés Mirelon anyagból készül.
A szigetelések két méteres rudakban kaphatók. A cső mentén húzzák fel őket, amennyiben ez lehetséges. Ellenkező esetben be lehet vágni.
A szigetelő cső az alábbiakra alkalmas:
- meleg- és hidegvíz vezetékek szigetelése
- központi fűtés vezetékeinek szigetelése
- hűtő- és klímaberendezések vezetékeinek szigetelése
Termék jellemzői:
- anyag: mirelon
- hőmérsékleti tartomány: -30 °C-tól +90 °C-ig
- hossz: 2 m
- szín: szürke
15 mm átmérőjű csőhöz 18 mm átmérőjű szigetelést kell használni. 18 mm átmérőjű csőhöz 22 mm átmérőjű szigetelést kell használni. És így tovább.
A minimális rendelhető mennyiség 2 méter.
A kosárba a méterek számát adja meg, nem a darabok számát.
| Belső átmérő | Falvastagság | Csomagolás (fm/csomag) |
| 15 mm (1/4") | 6 mm | 600 |
| 18 mm (3/8") | 6 mm | 500 |
| 22 mm (1/2") | 6 mm | 400 |
| 25 mm | 6 mm | 330 |
| 28 mm (3/4") | 6 mm | 260 |
| 32 mm (1") | 6 mm | 200 |
| 35 mm (1") | 6mm | 190 |
| Belső átmérő | Falvastagság | Csomagolás (fm/csomag) |
| 15 mm (1/4") | 9 mm | 330 |
| 18 mm (3/8") | 9 mm | 330 |
| 22 mm (1/2") | 9 mm | 280 |
| 25 mm | 9 mm | 220 |
| 28 mm (3/4") | 9 mm | 200 |
| 32 mm (1") | 9 mm | 170 |
| 35 mm (1") | 9 mm | 150 |
| 42 mm (5/4") | 9 mm | 120 |
| 45 mm | 9 mm | 110 |
| 49 mm (6/4") | 9 mm | 100 |
| 52 mm | 9 mm | 80 |
| 55 mm | 9 mm | 80 |
| 62 mm (2") | 9 mm | 70 |
| 65 mm | 9 mm | 60 |
| 76 mm (2 1/2") | 9 mm | 50 |
| Belső átmérő | Falvastagság | Csomagolás (fm/csomag) |
| 15 mm (1/4") | 13 mm | 250 |
| 18 mm (3/8") | 13 mm | 220 |
| 22 mm (1/2") | 13 mm | 180 |
| 25 mm | 13 mm | 170 |
| 28 mm (3/4") | 13 mm | 160 |
| 35 mm (1") | 13 mm | 100 |
| 42 mm (5/4") | 13 mm | 90 |
| 45 mm | 13 mm | 80 |
| 49 mm (6/4") | 13 mm | 70 |
| 52 mm | 13 mm | 70 |
| 55 mm | 13 mm | 70 |
| 62 mm (2") | 13 mm | 50 |
| 65 mm | 13 mm | 50 |
| 76 mm (2 1/2") | 13 mm | 40 |
| 89 mm (3") | 13 mm | 32 |
| 92 mm | 13 mm | 26 |
| 102 mm (3 1/2") | 13 mm | 24 |
| 108 mm (3 3/4") | 13 mm | 24 |
| 114 mm (4") | 13 mm | 22 |
| Belső átmérő | Falvastagság | Csomagolás (fm/csomag) |
| 15 mm (1/4") | 20 mm | 140 |
| 18 mm (3/8") | 20 mm | 140 |
| 22 mm (1/2") | 20 mm | 100 |
| 25 mm | 20 mm | 100 |
| 28 mm (3/4") | 20 mm | 90 |
| 35 mm (1") | 20 mm | 70 |
| 42 mm (5/4") | 20 mm | 60 |
| 45 mm | 20 mm | 60 |
| 49 mm (6/4") | 20 mm | 56 |
| 52 mm | 20 mm | 40 |
| 55 mm | 20 mm | 40 |
| 62 mm (2") | 20 mm | 36 |
| 65 mm | 20 mm | 30 |
| 76 mm (2 1/2") | 20 mm | 24 |
| 89 mm (3") | 20 mm | 24 |
| 92 mm | 20 mm | 24 |
| 102 mm (3 1/2") | 20 mm | 20 |
| 108 mm (3 3/4") | 20 mm | 16 |
| 114 mm (4") | 20 mm | 14 |
| Belső átmérő | Falvastagság | Csomagolás (fm/csomag) |
| 22 mm (1/2") | 30 mm | 60 |
| 28 mm (3/4") | 30 mm | 50 |
| 35 mm (1") | 30 mm | 44 |
| 42 mm (5/4") | 30 mm | 40 |
| 45 mm | 30 mm | 36 |
| 49 mm (6/4") | 30 mm | 32 |
| 52 mm | 30 mm | 30 |
| 55 mm | 30 mm | 30 |
| 62 mm (2") | 30 mm | 24 |
| 65 mm | 30 mm | 24 |
| 76 mm (2 1/2") | 30 mm | 20 |
| 89 mm (3") | 30 mm | 16 |
Gyakran ismételt kérdések
- Hogyan válasszam ki a megfelelő szigetelés átmérőt a csövemhez? A szigetelést a cső külső átmérője alapján kell kiválasztani - a szigetelés belső átmérőjének kissé nagyobbnak kell lennie, hogy fel lehessen húzni a csőre (pl. 15 mm-es csőhöz 18 mm belső átmérőjű szigetelést használunk, 18 mm-es csőhöz 22 mm-es szigetelést stb.). A pontos átmérő párosításokat a fenti leírásban található összehasonlító táblázatban találja.
- Mi a különbség a szigetelés falvastagsága (6 mm vs. 9 mm) között? A vastagabb fal (9 mm) jobb hőszigetelő képességet biztosít, és alkalmasabb hosszabb vezetékekhez, kültéri elvezetéshez, vagy ott, ahol a hőveszteséget a lehető legjobban minimalizálni szeretné; a vékonyabb fal (6 mm) rövidebb szakaszoknál vagy kevésbé kritikus vezetékeknél is megfelel, és olcsóbb.
- Hogyan kell felszerelni a szigetelést egy már meglévő csőre? Ha lehetséges, a szigetelést a cső végén húzzák fel, még a bekötés előtt. Ha a cső már be van kötve, és a szigetelést nem lehet a végéről felhúzni, hosszában bevágható és utána a cső köré "felöltöztethető".
- Mit jelent a minimális 2 méteres rendelhető mennyiség, és miért méterben rendelünk, nem darabban? A szigetelés 2 méteres rudakban kerül forgalomba, mint legkisebb eladási egység - a kosárba ezért mindig a méterek számát adja meg (2 többszöröseiben), nem a csomagok darabszámát.
- Véd-e a szigetelés a páralecsapódás ellen is? Igen, a hő elvezetésének megakadályozása mellett a szigetelés egyben megakadályozza a páralecsapódás kialakulását is a cső felületén (ez különösen a hidegvíz- vagy hűtővezetékeknél jellemző), így megvédi a környező szerkezeteket a nedvességtől.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Csővezeték szigetelések |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Súly: | 0.1 kg |
| Szín: | Šedá |
| Anyag: | mirelon |
| Dĺžka: | 2 m |
| Teplotný rozsah: | -30 °C do +90 °C |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
