Wolf CGB-24, 3 fokozatú szivattyú
Kód: 8611401Z12Termék részletes leírása
Oldalra szerelhető kondenzációs kazán WOLF CGB-24 beépített rozsdaálló acélból készült lemezhőcserélővel, áramlási fűtéshez ivóvíz melegítéséhez.
- oldalra szerelhető gázkondenzációs kazán minimális helyigénygel
- ideális megtakarító fűtéshez, illetve hatékony vízmelegítéshez
- a csúcskategóriás kondenzációs technika magas megtakarítást biztosít (maximális hatékonyság kondenzáció esetén - hatásfok akár 110%-ig), a modulációs égő rendkívül alacsony szennyezőanyag-kibocsátást biztosít
- lemezhőcserélő áramlási fűtéshez rozsdaálló acélból
- modulációs teljesítmény 3,2-től 50 kW-ig
- tiszta és kiegyensúlyozott dizájn, amely minden helyiséghez illeszkedik
Gázkondenzációs oldalra szerelhető kazán Wolf CGB-24 alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekhez és ivóvíz melegítéséhez, 90 °C-ig hőmérsékletű ellátó csővezetékkel és 0,3 MPa megengedett üzeminyomással. Modulációs égő extrém alacsony szennyezőanyag-kibocsátással és alacsony zajszinttel. Magas teljesítményű hőcserélő kényszerített hűtésű alumínium ötvözetből egyedi konstrukcióval, amely lehetővé teszi a hőcserélő kinyitását a kazánból teljes víznyomás mellett, anélkül, hogy a rendszert ki kellene üríteni, újra megtölteni vagy levegőzni kellene. A hőcserélő felülete elektrokémiai bevonattal ellátva, amely a rozsdaállóság, a kondenzvíz lefolyása és a hőcserélő felület önmagában történő tisztítása miatt magasabb üzemhatásfokot biztosít a kazánnak, valamint egyszerűbb és gyorsabb tisztítást tesz lehetővé a karbantartás során. Háromfokozatú kazánpumpa maximális hatékonyság eléréséhez kondenzáció esetén (a hasznosítás szabványos szintje akár 110 %).
Általános jellemzők:
| TÍPUS | CGB-11 | CGB-20 | CGB-K-20 | CGB-24 | CGB-K-24 | CGB-35 | CGB-50 | |
| Névleges hőteljesítmény 80/60 °C hőmérsékletkülönbségnél | kW | 10,0/14,6 | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32,0 | 46,0 | ||
| Névleges hőteljesítmény 50/30 °C hőmérsékletkülönbségnél | kW | 10,9 | 20,5 | 24,8 | 34,9 | 49,0 | ||
| Névleges hőfogyasztás | kW | 10,3/151 | 19,5 | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 | 33,0 | 47,0 | |
| Minimális hőteljesítmény (moduláció) 80/60 °C hőmérsékletkülönbségnél | kW | 3,2 | 5,6 | 7,1 | 8 | 11 | ||
| Minimális hőteljesítmény (moduláció) 50/30 °C hőmérsékletkülönbségnél | kW | 3,6 | 6,1 | 7,8 | 9 | 12,2 | ||
| Minimális hőfogyasztás (moduláció) | kW | 3,3 | 5,7 | 7,3 | 8,5 | 11,7 | ||
| Méretek | ||||||||
| Magasság x szélesség x mélység | mm | 855 x 440 x 393 | ||||||
| Ellátó cső bekötése, külső menet | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Visszatérő cső bekötése, belső menet | mm | 20 (G 3/4“) | G 1 1/4“ | |||||
| Melegvíz bekötése | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Hidegvíz bekötése | - | G 3/4“ | 1“ | |||||
| Gáz bekötése | R 1/2“ | 3/4“ | ||||||
| Légtér/égési gáz elvezetés bekötése | mm | 95,5/63 | 125/80 | |||||
| Gázfogyasztás | ||||||||
| Földgáz H (Hi=9,5 kWh/m3 = 34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 1,08 (1,58) | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 | 3,47 | 4,94 | ||
| Gáznyomás a bekötőcsőben | ||||||||
| Földgáz | mbar | 20 | ||||||
| Fűtés | ||||||||
| Ellátó hőmérséklet beállítása (gyári beállítás) | °C | 75 | ||||||
| Ellátó hőmérséklet kb. | °C | 90 | ||||||
| Maximális teljes nyomás a fűtővízben | bar | 3,0 | ||||||
| A fűtővíz térfogata a hőcserélőben | l | 1,3 | 2,5 | |||||
| Víz áramlási mennyisége melegítésnél | l/perc | - | 2,0-6,5 | - | 2,0-6,5 | - | ||
| Speciális áramlási mennyiség "D" delta T = 30K esetén | l/perc | - | 9,4 | - | 9,4 | - | ||
| Minimális áramlási nyomás/áramlási nyomás EN625b szerint | bar | - | 0,2/1,0 | - | 0,2/1,0 | - | ||
| Maximális teljes nyomás | bar | - | 10 | - | 10 | - | ||
| Hőmérséklet tartomány melegítésnél (beállítható) | °C | - | 40-60 | 40-60 | 15-65 | |||
| A hőcserélő rozsdaállósága | - | rozsdamentes acél | - | rozsdamentes acél | - | |||
| A hőcserélő teljes térfogata | l | 12 | ||||||
| A hőcserélőben a gáz nyomása | bar | 0,75 | - | |||||
| A szellőző ventilátor nyomása | Pa | 90 | 115 | 145 | ||||
| Elektromos bekötés | ||||||||
| Védettség | ||||||||
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Wolf |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Product replaced by new one: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-12-mko/ |
| A tétel elfogyott… | |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
