Wolf CGW-24/140, 3-fokozatú szivattyú
Kód: 86114010Z18Termék részletes leírása
Gázlángú kondenzációs fűtőkazán Wolf CGW-24/140 tárolós vízmelegítővel pontos vízrétegzéssel (rétegző tároló)
- falra szerelhető gázlángú kondenzációs kazán minimális helyigénygel
- ideális megtakarító fűtéshez, illetve hatékony vízmelegítéshez
- a legmodernebb kondenzációs technológia magas megtakarítást biztosít (maximális hatékonyság kondenzáció esetén - hatásfok akár 110%-ig), modulációs égő rendkívül alacsony szintű károsanyag-kibocsátást biztosít
- modulációs teljesítménytartomány 3,2-től 50 kW-ig
- tiszta és kiegyensúlyozott dizájn, amely bármilyen térhez is illeszkedik
Kompakt CGW-24/140-es moduláris berendezés falra szerelhető kondenzációs kazánból lapos hőcserélővel és TOP-flex nevű rozsdaálló acélból készült melegvíztárolóból áll. A 50 literes tárolóban beépített "Turbostop" nevű meleg és hideg víz elosztó rendszer a víz örvénylésének csillapításával és a tökéletes hőmérsékleti rétegzés elérésével rendelkezik. A víz áramlásának radiális irányítása a tárolóban egyenletes töltést és ürítést biztosít, így a melegvíz folyamatosan azonos hőmérsékleten kerül kiszolgálásra. A teljesítményparaméterek megegyeznek a hagyományos vízmelegítők paramétereivel 120, illetve 140 literes modell esetén, a melegvíz kiszolgálása (40 °C) 10 percig tartó csúcsterhelés esetén 150, illetve 171 liter (a kazán teljesítményétől függően).
Általános jellemzők:
| TÍPUS | CGW-20/120 | CGW-24/140 | |
| Névleges hőteljesítmény 80/60 °C hőmérsékletkülönbség esetén | kW | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
| Névleges hőteljesítmény 50/30 °C hőmérsékletkülönbség esetén | kW | 20,5/- | 24,8/ - |
| Névleges hőfogyasztás | kW | 19,5 (23,5) | 23,8/28,5 |
| Minimális hőteljesítmény (moduláció) 80/60 °C hőmérsékletkülönbség esetén | kW | 5,6 | 7,1 |
| Minimális hőteljesítmény (moduláció) 50/30 °C hőmérsékletkülönbség esetén | kW | 6,1 | 7,8 |
| Minimális hőfogyasztás (moduláció) | kW | 5,7 | 7,3 |
| Méretek | |||
| Szélesség x magasság x mélység | mm | 800 x 855 x 370 | |
| Bejövő cső, külső menet | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Visszatérő cső, belső menet | mm | 20 (G 3/4“) | |
| Melegvíz csatlakozás | G | G 3/4“ | |
| Cirkulációs csatlakozás | G | G 3/4“ | |
| Hidegvíz csatlakozás | G | G 3/4“ | |
| Gáz csatlakozás | G | R 1/2“ | |
| Légbevitel/égési gáz elvezetés | mm | 95,5/63 | |
| Gázfogyasztás | |||
| Földgáz H (Hi=9,5 kWh/m3 =34,2 MJ/m3 ) | m3/h | 2,05 (2,47) | 2,50/3,00 |
| Gáznyomás a csatlakozáson | |||
| Földgáz | mbar | 20 | |
| Fűtés | |||
| Bejövő hőmérséklet beállítása (gyári beállítás) | °C | 75 | |
| Maximális bejövő hőmérséklet kb. | °C | 90 | |
| Maximális teljes víznyomás | bar | 3,0 | |
| Víz mennyisége a hőcserélőben | l | 1,3 | |
| Névleges hőtároló térfogat (egyenértékű névleges térfogat) | l | 50/120 | 50/140 |
| Speciális térfogatáram "D" delta T=30K | l/perc | 17,9 | 20 |
| Állandó hőtároló teljesítmény (OPV) | l/h (kW) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
| Indító teljesítmény | l/10 perc | 150 | 171 |
| Maximális teljes nyomás | bar | 10 | |
| Melegvíz hőmérséklet tartomány (beállítható) | °C | 15-65 | |
| Korrózióvédelem a hőcserélőn a melegvíz előállításához | rozsdamentes acél | ||
| Korrózióvédelem a melegvíz tárolóján | rozsdamentes acél | ||
| Tágulási tartály teljes térfogata | l | 12 | |
| Gáznyomás a tágulási tartályban | bar | 0,75 | |
| A szellőző ventilátor diszpozíciós nyomása | Pa | 90 | |
| Elektromos csatlakozás | 230V / 50Hz | ||
| Védelem | IPX4D | ||
| Teljes súly (víz nélkül) | kg | 70 | |
| Kondenzátum mennyisége 50/30° C esetén | l/h | kb. 2,0 | |
| pH érték a kondenzátumban | kb. 4,0 | ||
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Wolf |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Product replaced by new one: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ |
| A tétel elfogyott… | |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
